【毎月更新】業種別PER/PBR一覧(2026年5月)

業種別PER/PBR一覧

業種別PER一覧(単純)

※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。

※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。

PER(株価収益率)とは?
株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを示す指標です。一般的に15倍が割安・割高のひとつの目安とされますが、成長性の高い業種(ITなど)では高くなり、成熟した業種(製造業など)では低くなる傾向があります。

33業種 市場区分 当月(PER) 前月比 前年比
1 水産・農林業 プライム 11.90 +0.00 +1.80
スタンダード 17.30 -1.00 -2.70
グロース
2 鉱業 プライム 11.50 -1.60 +0.40
スタンダード 9.40 -2.90 +3.40
グロース
3 建設業 プライム 17.30 -0.80 +1.90
スタンダード 11.90 -0.30 -0.30
グロース 29.50 +0.50 +7.10
4 食料品 プライム 22.00 -1.00 +2.90
スタンダード 17.80 +0.50 +0.80
グロース 60.70 -3.60
5 繊維製品 プライム 16.90 -0.60 -3.60
スタンダード 25.10 +0.40 +10.80
グロース 17.40 -2.00 -8.80
6 パルプ・紙 プライム 15.90 +1.10 +6.60
スタンダード 12.00 +0.10 +3.10
グロース
7 化学 プライム 22.70 +2.20 +5.20
スタンダード 15.60 -0.10 -0.30
グロース 10.50 -2.30
8 医薬品 プライム 20.70 -0.50 +0.20
スタンダード 15.50 -0.50 +1.60
グロース
9 石油・石炭製品 プライム 13.70 -0.50 +6.90
スタンダード 12.10 -0.60 +2.50
グロース
10 ゴム製品 プライム 12.90 +0.90 +1.60
スタンダード 14.90 -0.50 +5.30
グロース
11 ガラス・土石製品 プライム 31.50 +1.20 +13.50
スタンダード 12.30 +1.20 +4.50
グロース
12 鉄鋼 プライム 11.40 +0.20 +2.60
スタンダード 14.40 +2.00 +6.10
グロース
13 非鉄金属 プライム 37.10 +3.60 -42.20
スタンダード 10.90 -2.10 -4.40
グロース
14 金属製品 プライム 15.30 +1.30 -1.80
スタンダード 18.40 +0.00 +7.30
グロース 55.10 +13.00 +9.40
15 機械 プライム 25.20 -0.30 +9.30
スタンダード 18.70 +0.00 +7.10
グロース 52.30 -21.80 -114.30
16 電気機器 プライム 34.60 +4.80 +11.90
スタンダード 25.10 +0.50 +11.80
グロース
17 輸送用機器 プライム 19.90 +0.80 +5.00
スタンダード 17.70 -0.60 +9.80
グロース 35.10 -2.20 +18.10
18 精密機器 プライム 28.00 +0.70 +9.90
スタンダード 24.10 +0.20 +6.60
グロース
19 その他製品 プライム 20.80 +0.90 +6.40
スタンダード 31.70 +4.80 +18.50
グロース 29.00 +3.30 +7.70
20 電気・ガス業 プライム 9.30 -0.40 +2.50
スタンダード 12.30 -1.40
グロース 19.50 +3.20 -18.60
21 陸運業 プライム 13.90 +0.40 -0.60
スタンダード 11.90 +0.30 +3.10
グロース
22 海運業 プライム 6.00 -0.20 -1.50
スタンダード 5.00 -0.30 -5.50
グロース
23 空運業 プライム 10.20 +1.20 -0.40
スタンダード 5.10 +0.00 -4.60
グロース 11.60 +2.50 +1.20
24 倉庫・運輸関連業 プライム 18.80 -0.40 +2.80
スタンダード 11.80 -0.10 +0.20
グロース 21.00
25 情報・通信業 プライム 20.50 -0.30 -4.40
スタンダード 16.30 -0.10 -1.90
グロース 39.70 +0.50 -18.10
26 卸売業 プライム 14.30 +0.20 +1.70
スタンダード 11.60 +0.00 +0.70
グロース 55.80 -5.20
27 小売業 プライム 22.50 +0.60 +0.50
スタンダード 20.40 +0.50 +1.70
グロース 36.00 -2.50 +4.20
28 銀行業 プライム 18.50 +0.70 +5.00
スタンダード 11.90 +0.30 -48.30
グロース
29 証券、商品先物取引業 プライム 14.10 +0.00 +1.10
スタンダード 11.00 -0.10 +1.60
グロース 13.40 -1.40 +6.70
30 保険業 プライム 15.50 +1.50 +0.00
スタンダード
グロース 24.60 -0.30 +3.70
31 その他金融業 プライム 12.90 -0.30 +1.60
スタンダード 13.70 +0.10 -2.40
グロース
32 不動産業 プライム 12.70 -0.60 -0.70
スタンダード 9.80 -0.20 -2.70
グロース 12.20 -1.20 -6.10
33 サービス業 プライム 19.40 -0.30 +0.90
スタンダード 15.50 -0.10 +0.10
グロース 21.80 -0.10 -3.90

【PR】無料で証券口座を開設して実際に比較する

業種別PBR一覧(単純)

※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。

※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。

PBR(株価純資産倍率)とは?
株価が1株当たりの純資産の何倍になっているかを示す指標です。会社の「解換価値」を示しており、1倍を割ると株価が割安、または経営効率の改善が必要であると判断されます。近年、東証からも1倍割れ改善の要請が出ており注目されています。

33業種 市場区分 当月(PBR) 前月比 前年比
1 水産・農林業 プライム 1.00 +0.00 +0.10
スタンダード 1.20 -0.10 +0.00
グロース
2 鉱業 プライム 1.00 -0.10 +0.30
スタンダード 1.40 -0.40 -0.40
グロース
3 建設業 プライム 1.50 -0.10 +0.30
スタンダード 0.90 -0.10 +0.20
グロース 2.80 +0.10 +0.60
4 食料品 プライム 1.20 +0.00 +0.00
スタンダード 1.20 +0.10 +0.00
グロース 3.90 +0.00 -0.40
5 繊維製品 プライム 1.10 -0.10 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース 3.60 -0.40 -8.50
6 パルプ・紙 プライム 0.60 +0.00 +0.10
スタンダード 0.70 +0.00 +0.20
グロース
7 化学 プライム 1.50 +0.20 +0.50
スタンダード 0.90 +0.00 +0.10
グロース 1.50 -0.10 -2.50
8 医薬品 プライム 1.40 +0.00 +0.10
スタンダード 0.80 -0.10 +0.00
グロース 5.40 -0.90 -0.10
9 石油・石炭製品 プライム 0.90 +0.00 +0.20
スタンダード 1.00 +0.00 +0.30
グロース
10 ゴム製品 プライム 1.10 +0.10 +0.20
スタンダード 0.80 +0.00 +0.10
グロース
11 ガラス・土石製品 プライム 2.40 +0.10 +1.10
スタンダード 0.70 -0.10 +0.00
グロース
12 鉄鋼 プライム 0.70 +0.00 +0.00
スタンダード 0.60 +0.10 +0.10
グロース
13 非鉄金属 プライム 2.90 +0.30 +2.00
スタンダード 0.90 -0.10 +0.20
グロース 1.10 -0.20 -0.40
14 金属製品 プライム 0.90 +0.10 +0.20
スタンダード 0.70 +0.00 +0.20
グロース 18.60 +4.40 +8.30
15 機械 プライム 2.00 +0.00 +0.60
スタンダード 1.00 +0.00 +0.30
グロース 4.50 -0.50 +0.80
16 電気機器 プライム 3.00 +0.40 +1.50
スタンダード 1.40 +0.00 +0.60
グロース 10.30 -0.50 +7.20
17 輸送用機器 プライム 1.10 +0.10 +0.20
スタンダード 0.80 +0.00 +0.20
グロース 6.70 -0.40 +4.30
18 精密機器 プライム 2.50 +0.10 +0.90
スタンダード 1.70 +0.10 +0.60
グロース 11.90 +0.50 +6.10
19 その他製品 プライム 1.50 +0.00 +0.20
スタンダード 0.60 +0.00 +0.10
グロース 3.30 +0.40 +1.10
20 電気・ガス業 プライム 0.80 -0.10 +0.10
スタンダード 0.40 -0.10 +0.00
グロース 4.40 +0.70 -17.60
21 陸運業 プライム 1.20 +0.10 +0.10
スタンダード 0.70 +0.10 +0.10
グロース
22 海運業 プライム 0.90 +0.00 +0.10
スタンダード 0.70 +0.00 +0.10
グロース
23 空運業 プライム 1.20 +0.10 -0.10
スタンダード
グロース 0.90 +0.20 -0.20
24 倉庫・運輸関連業 プライム 1.20 +0.00 +0.10
スタンダード 0.60 +0.00 +0.10
グロース 1.90 -0.10 +0.10
25 情報・通信業 プライム 2.10 +0.00 -0.30
スタンダード 1.60 +0.00 -0.10
グロース 3.10 +0.10 -0.70
26 卸売業 プライム 1.30 +0.00 +0.20
スタンダード 0.80 +0.00 +0.00
グロース 4.20 +0.90 +1.00
27 小売業 プライム 1.90 +0.00 +0.00
スタンダード 1.40 +0.00 +0.10
グロース 2.90 +0.10 +0.10
28 銀行業 プライム 1.00 +0.10 +0.50
スタンダード 0.40 +0.00 +0.00
グロース
29 証券、商品先物取引業 プライム 1.30 +0.00 +0.30
スタンダード 1.00 +0.00 +0.10
グロース 1.70 -0.20 +0.20
30 保険業 プライム 1.60 -0.20 +0.40
スタンダード
グロース 1.50 +0.00 +0.20
31 その他金融業 プライム 1.00 +0.00 +0.10
スタンダード 1.20 +0.00 +0.00
グロース 3.80 +0.20 -0.60
32 不動産業 プライム 1.60 -0.10 +0.00
スタンダード 0.90 -0.10 +0.00
グロース 2.10 -0.10 -0.60
33 サービス業 プライム 1.80 +0.00 -0.10
スタンダード 1.30 +0.00 +0.10
グロース 2.20 +0.00 -0.40

出典:日本取引所グループ(JPX) 規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧
データ基準日:当月:2026年5月(前月:4月、前年:2025年5月)

PERの見方の注意点

このページでは「比較」と「判断の入口」を提供しました。たしかに、PERは割安性の目安ですが、業種や成長性によって意味は変わります。

  • 単体では判断できない
  • 業種で基準が違う
  • 成長株は高PERでも正当化される

このような理由から、企業の成長性や市場環境とセットで見る必要があります。また、会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。


【PR】無料で証券口座を開設して実際に比較する

タイトルとURLをコピーしました