業種別PER一覧
※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
PER(株価収益率)とは?
株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを示す指標です。一般的に15倍が割安・割高のひとつの目安とされますが、成長性の高い業種(ITなど)では高くなり、成熟した業種(製造業など)では低くなる傾向があります。
| 33業種 | 市場区分 | 当月(PER) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 水産・農林業 | プライム | 11.90 | -0.90 | +1.90 |
| スタンダード | 18.30 | -0.70 | -1.70 | |
| グロース | 11.90 | – | – | |
| 2 鉱業 | プライム | 13.10 | -1.60 | +2.90 |
| スタンダード | 12.30 | -3.60 | +5.90 | |
| グロース | 13.10 | – | – | |
| 3 建設業 | プライム | 18.10 | +0.30 | +3.10 |
| スタンダード | 12.20 | +0.20 | +0.10 | |
| グロース | 18.10 | -13.40 | -2.50 | |
| 4 食料品 | プライム | 23.00 | +2.10 | +4.10 |
| スタンダード | 17.30 | -0.60 | +0.80 | |
| グロース | 23.00 | -35.70 | – | |
| 5 繊維製品 | プライム | 17.50 | -2.80 | -4.30 |
| スタンダード | 24.70 | +6.20 | +10.60 | |
| グロース | 17.50 | -0.60 | -0.70 | |
| 6 パルプ・紙 | プライム | 14.80 | +0.00 | +5.50 |
| スタンダード | 11.90 | +1.40 | +3.20 | |
| グロース | 14.80 | – | – | |
| 7 化学 | プライム | 20.50 | +1.30 | +3.70 |
| スタンダード | 15.70 | +1.00 | +0.60 | |
| グロース | 20.50 | +8.40 | – | |
| 8 医薬品 | プライム | 21.20 | -0.70 | +0.40 |
| スタンダード | 16.00 | -0.30 | +2.30 | |
| グロース | 21.20 | – | – | |
| 9 石油・石炭製品 | プライム | 14.20 | -1.30 | +7.50 |
| スタンダード | 12.70 | +0.40 | +4.00 | |
| グロース | 14.20 | – | – | |
| 10 ゴム製品 | プライム | 12.00 | +0.20 | +1.30 |
| スタンダード | 15.40 | -0.10 | +5.90 | |
| グロース | 12.00 | – | – | |
| 11 ガラス・土石製品 | プライム | 30.30 | +6.40 | +13.90 |
| スタンダード | 11.10 | +0.20 | +4.20 | |
| グロース | 30.30 | – | – | |
| 12 鉄鋼 | プライム | 11.20 | -0.50 | +2.40 |
| スタンダード | 12.40 | +0.50 | +4.10 | |
| グロース | 11.20 | – | – | |
| 13 非鉄金属 | プライム | 33.50 | +7.60 | -36.60 |
| スタンダード | 13.00 | +0.00 | -3.00 | |
| グロース | 33.50 | – | +17.30 | |
| 14 金属製品 | プライム | 14.00 | +0.90 | -2.30 |
| スタンダード | 18.40 | -0.20 | +7.50 | |
| グロース | 14.00 | -19.40 | -31.00 | |
| 15 機械 | プライム | 25.50 | +3.40 | +10.90 |
| スタンダード | 18.70 | +1.10 | +7.40 | |
| グロース | 25.50 | -35.00 | – | |
| 16 電気機器 | プライム | 29.80 | +6.30 | +8.00 |
| スタンダード | 24.60 | +2.90 | +11.60 | |
| グロース | 29.80 | – | – | |
| 17 輸送用機器 | プライム | 19.10 | +1.00 | +5.00 |
| スタンダード | 18.30 | +0.20 | +10.60 | |
| グロース | 19.10 | -13.00 | +6.70 | |
| 18 精密機器 | プライム | 27.30 | +2.70 | +9.70 |
| スタンダード | 23.90 | +1.20 | +7.80 | |
| グロース | 27.30 | – | – | |
| 19 その他製品 | プライム | 19.90 | +0.30 | +5.90 |
| スタンダード | 26.90 | -0.70 | +14.00 | |
| グロース | 19.90 | -5.80 | +1.00 | |
| 20 電気・ガス業 | プライム | 9.70 | -0.60 | +2.80 |
| スタンダード | 13.70 | +1.60 | – | |
| グロース | 9.70 | -6.20 | -8.50 | |
| 21 陸運業 | プライム | 13.50 | -0.40 | -1.00 |
| スタンダード | 11.60 | +0.00 | +3.10 | |
| グロース | 13.50 | – | – | |
| 22 海運業 | プライム | 6.20 | -0.30 | -0.80 |
| スタンダード | 5.30 | -0.10 | -5.10 | |
| グロース | 6.20 | – | – | |
| 23 空運業 | プライム | 9.00 | -0.60 | -0.80 |
| スタンダード | 5.10 | -0.20 | -5.40 | |
| グロース | 9.00 | -1.60 | -1.10 | |
| 24 倉庫・運輸関連業 | プライム | 19.20 | -0.80 | +5.80 |
| スタンダード | 11.90 | +0.10 | +0.70 | |
| グロース | 19.20 | – | -50.90 | |
| 25 情報・通信業 | プライム | 20.80 | +0.20 | -3.20 |
| スタンダード | 16.40 | +0.20 | -1.00 | |
| グロース | 20.80 | -18.30 | -50.90 | |
| 26 卸売業 | プライム | 14.10 | +0.20 | +1.90 |
| スタンダード | 11.60 | -0.80 | +1.30 | |
| グロース | 14.10 | -47.00 | – | |
| 27 小売業 | プライム | 21.90 | +0.00 | +0.30 |
| スタンダード | 19.90 | +0.20 | -0.10 | |
| グロース | 21.90 | -10.40 | -8.20 | |
| 28 銀行業 | プライム | 17.80 | +1.40 | +5.20 |
| スタンダード | 11.60 | +0.10 | -46.20 | |
| グロース | 17.80 | – | – | |
| 29 証券、商品先物取引業 | プライム | 14.10 | +0.40 | +1.80 |
| スタンダード | 11.10 | +0.00 | +1.90 | |
| グロース | 14.10 | +0.10 | +7.60 | |
| 30 保険業 | プライム | 14.00 | -0.30 | -0.80 |
| スタンダード | – | – | – | |
| グロース | 14.00 | -9.60 | -4.50 | |
| 31 その他金融業 | プライム | 13.20 | +0.60 | +2.10 |
| スタンダード | 13.60 | +1.20 | -2.10 | |
| グロース | 13.20 | – | -6.60 | |
| 32 不動産業 | プライム | 13.30 | +0.00 | +0.30 |
| スタンダード | 10.00 | +0.40 | -2.10 | |
| グロース | 13.30 | -0.70 | -2.50 | |
| 33 サービス業 | プライム | 19.70 | +0.00 | +1.90 |
| スタンダード | 15.60 | +0.30 | +0.60 | |
| グロース | 19.70 | -2.50 | -5.00 |
業種別PBR一覧
※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
PBR(株価純資産倍率)とは?
株価が1株当たりの純資産の何倍になっているかを示す指標です。会社の「解換価値」を示しており、1倍を割ると株価が割安、または経営効率の改善が必要であると判断されます。近年、東証からも1倍割れ改善の要請が出ており注目されています。
| 33業種 | 市場区分 | 当月(PBR) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 水産・農林業 | プライム | 1.00 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 1.30 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 2 鉱業 | プライム | 1.10 | -0.20 | +0.50 |
| スタンダード | 1.80 | -0.60 | -0.20 | |
| グロース | – | – | – | |
| 3 建設業 | プライム | 1.60 | +0.10 | +0.50 |
| スタンダード | 1.00 | +0.10 | +0.30 | |
| グロース | 2.70 | +0.00 | +0.60 | |
| 4 食料品 | プライム | 1.20 | -0.10 | +0.00 |
| スタンダード | 1.10 | -0.10 | -0.10 | |
| グロース | 3.90 | +0.30 | -0.60 | |
| 5 繊維製品 | プライム | 1.20 | +0.00 | +0.20 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 4.00 | +0.30 | -4.40 | |
| 6 パルプ・紙 | プライム | 0.60 | +0.00 | +0.10 |
| スタンダード | 0.70 | +0.10 | +0.20 | |
| グロース | – | – | – | |
| 7 化学 | プライム | 1.30 | +0.10 | +0.40 |
| スタンダード | 0.90 | +0.00 | +0.20 | |
| グロース | 1.60 | +0.10 | -2.10 | |
| 8 医薬品 | プライム | 1.40 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.90 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 6.30 | +0.30 | +1.50 | |
| 9 石油・石炭製品 | プライム | 0.90 | -0.10 | +0.20 |
| スタンダード | 1.00 | +0.10 | +0.30 | |
| グロース | – | – | – | |
| 10 ゴム製品 | プライム | 1.00 | +0.00 | +0.10 |
| スタンダード | 0.80 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 11 ガラス・土石製品 | プライム | 2.30 | +0.50 | +1.20 |
| スタンダード | 0.80 | +0.10 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 12 鉄鋼 | プライム | 0.70 | -0.10 | +0.00 |
| スタンダード | 0.50 | +0.00 | +0.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 13 非鉄金属 | プライム | 2.60 | +0.60 | +1.80 |
| スタンダード | 1.00 | +0.00 | +0.20 | |
| グロース | 1.30 | +0.10 | +0.00 | |
| 14 金属製品 | プライム | 0.80 | +0.00 | +0.10 |
| スタンダード | 0.70 | +0.10 | +0.20 | |
| グロース | 14.20 | +3.00 | +4.10 | |
| 15 機械 | プライム | 2.00 | +0.30 | +0.80 |
| スタンダード | 1.00 | +0.10 | +0.30 | |
| グロース | 5.00 | +1.00 | +1.40 | |
| 16 電気機器 | プライム | 2.60 | +0.50 | +1.20 |
| スタンダード | 1.40 | +0.20 | +0.70 | |
| グロース | 10.80 | +3.90 | +8.70 | |
| 17 輸送用機器 | プライム | 1.00 | +0.00 | +0.20 |
| スタンダード | 0.80 | +0.00 | +0.30 | |
| グロース | 7.10 | +1.00 | +5.30 | |
| 18 精密機器 | プライム | 2.40 | +0.20 | +0.90 |
| スタンダード | 1.60 | +0.10 | +0.60 | |
| グロース | 11.40 | +6.00 | +4.50 | |
| 19 その他製品 | プライム | 1.50 | +0.10 | +0.20 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 2.90 | -0.20 | +0.90 | |
| 20 電気・ガス業 | プライム | 0.90 | +0.00 | +0.20 |
| スタンダード | 0.50 | +0.10 | +0.10 | |
| グロース | 3.70 | +0.10 | -0.60 | |
| 21 陸運業 | プライム | 1.10 | -0.10 | +0.00 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 22 海運業 | プライム | 0.90 | -0.10 | +0.20 |
| スタンダード | 0.70 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 23 空運業 | プライム | 1.10 | +0.00 | -0.10 |
| スタンダード | – | – | – | |
| グロース | 0.70 | -0.10 | -0.40 | |
| 24 倉庫・運輸関連業 | プライム | 1.20 | -0.10 | +0.30 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 2.00 | -0.20 | +0.90 | |
| 25 情報・通信業 | プライム | 2.10 | +0.00 | -0.30 |
| スタンダード | 1.60 | +0.00 | -0.10 | |
| グロース | 3.00 | +0.10 | -0.60 | |
| 26 卸売業 | プライム | 1.30 | +0.10 | +0.20 |
| スタンダード | 0.80 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 3.30 | +0.00 | +0.40 | |
| 27 小売業 | プライム | 1.90 | +0.00 | +0.00 |
| スタンダード | 1.40 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 2.80 | -0.20 | +0.20 | |
| 28 銀行業 | プライム | 0.90 | +0.00 | +0.50 |
| スタンダード | 0.40 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 29 証券、商品先物取引業 | プライム | 1.30 | +0.00 | +0.40 |
| スタンダード | 1.00 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 1.90 | +0.10 | +0.50 | |
| 30 保険業 | プライム | 1.80 | +0.00 | +0.70 |
| スタンダード | – | – | – | |
| グロース | 1.50 | +0.10 | +0.30 | |
| 31 その他金融業 | プライム | 1.00 | +0.00 | +0.10 |
| スタンダード | 1.20 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 3.60 | +0.00 | +0.10 | |
| 32 不動産業 | プライム | 1.70 | +0.00 | +0.20 |
| スタンダード | 1.00 | +0.10 | +0.10 | |
| グロース | 2.20 | +0.00 | -0.30 | |
| 33 サービス業 | プライム | 1.80 | +0.00 | +0.00 |
| スタンダード | 1.30 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 2.20 | -0.10 | -0.30 |
出典:日本取引所グループ(JPX) 規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧
データ基準日:当月:2026年4月(前月:3月、前年:2025年4月)

