【2026年8月最新版】業種別PER/PBR一覧|全33業種を比較

業種別PER/PBR

業種別PER一覧(単純)

データ基準日:当月:2026年8月(前月:7月、前年:2025年8月)

※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。
※参考記事「東証33業種の『その他製品』とは? どんな企業が入っている?」。

PER(株価収益率)とは?
株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを示す指標です。一般的に15倍が割安・割高のひとつの目安とされますが、成長性の高い業種(ITなど)では高くなり、成熟した業種(製造業など)では低くなる傾向があります。

33業種 市場区分 当月(PER) 前月比 前年比
1 水産・農林業 プライム 11.10 -0.10 +0.70
スタンダード 12.60 +0.30 -6.70
グロース
2 鉱業 プライム 13.90 +1.80 +2.90
スタンダード 16.90 +2.20 +7.10
グロース
3 建設業 プライム 13.10 +0.20 -2.30
スタンダード 10.50 -0.30 -0.90
グロース 18.30 -5.80 -24.90
4 食料品 プライム 20.70 +0.70 +1.10
スタンダード 16.70 +0.30 -2.80
グロース 350.60 +305.90 +275.90
5 繊維製品 プライム 23.00 +2.70 +4.40
スタンダード 15.80 +1.20 +1.40
グロース 20.00 +2.60 -16.60
6 パルプ・紙 プライム 15.10 +0.50 +1.30
スタンダード 11.80 +0.50 +2.00
グロース
7 化学 プライム 20.80 +1.60 +4.40
スタンダード 12.70 +0.50 -0.50
グロース 14.40 +2.00 -36.70
8 医薬品 プライム 19.30 +0.60 +2.10
スタンダード 16.00 +0.90 +3.10
グロース
9 石油・石炭製品 プライム 11.80 +0.60 -2.60
スタンダード 11.60 +0.80 +2.90
グロース
10 ゴム製品 プライム 14.30 +0.30 +1.80
スタンダード 13.30 +0.80 -0.20
グロース
11 ガラス・土石製品 プライム 21.10 -0.50 +0.40
スタンダード 11.80 +0.50 -0.10
グロース
12 鉄鋼 プライム 12.70 +0.30 +2.20
スタンダード 21.50 +1.90 +6.90
グロース
13 非鉄金属 プライム 17.00 +1.90 +2.10
スタンダード 14.00 +4.10 +2.80
グロース 10.20 -1.30
14 金属製品 プライム 16.60 +1.80 +4.20
スタンダード 15.00 +0.30 -0.70
グロース 55.10 +6.00 +1.50
15 機械 プライム 23.00 -0.10 +4.60
スタンダード 18.60 +0.90 +5.40
グロース 33.80 +1.70 -431.60
16 電気機器 プライム 29.80 +0.40 +11.30
スタンダード 19.80 +1.00 +4.70
グロース
17 輸送用機器 プライム 15.10 +0.30 -1.60
スタンダード 13.90 +1.00 -1.80
グロース 19.20 +1.20 +3.00
18 精密機器 プライム 26.60 +1.70 +6.40
スタンダード 21.70 +1.60 +6.00
グロース
19 その他製品 プライム 19.90 +1.30 +2.40
スタンダード 25.30 +2.60 +5.90
グロース 32.00 +3.90 -11.50
20 電気・ガス業 プライム 10.60 +0.60 +1.90
スタンダード 6.70 -0.30 -4.90
グロース 19.80 +3.30 -37.10
21 陸運業 プライム 14.70 +0.10 +1.40
スタンダード 8.80 +0.00 -2.50
グロース
22 海運業 プライム 12.00 +2.10 +7.00
スタンダード 11.80 +1.00 +7.60
グロース
23 空運業 プライム 9.20 +0.00 -1.70
スタンダード 24.20 +0.90 +18.30
グロース 15.70 +0.70 +2.00
24 倉庫・運輸関連業 プライム 16.30 -0.10 +0.90
スタンダード 9.00 +0.10 -1.00
グロース 24.70 -0.30
25 情報・通信業 プライム 19.30 +1.20 -6.90
スタンダード 16.50 +1.60 -2.60
グロース 37.10 +3.70 -30.80
26 卸売業 プライム 15.10 +1.40 +2.50
スタンダード 11.60 +0.50 -0.70
グロース 41.10 +2.70
27 小売業 プライム 23.50 +0.80 +1.00
スタンダード 18.80 -0.60 -2.30
グロース 42.90 +3.40 +7.10
28 銀行業 プライム 18.90 +2.20 +7.10
スタンダード 11.50 +1.30 -0.70
グロース
29 証券、商品先物取引業 プライム 12.10 +1.00 -1.80
スタンダード 11.10 +0.50 +0.20
グロース 10.50 +0.00 +2.00
30 保険業 プライム 13.50 -0.40 +0.70
スタンダード
グロース 17.70 +0.30 -5.30
31 その他金融業 プライム 14.10 +0.20 +2.00
スタンダード 13.10 +0.40 -8.50
グロース
32 不動産業 プライム 12.00 -0.50 -1.40
スタンダード 9.90 -0.10 -0.30
グロース 13.70 +1.00 -6.70
33 サービス業 プライム 21.20 +1.20 +0.80
スタンダード 15.10 +0.30 -0.70
グロース 21.40 +1.70 -10.40

業種別PBR一覧(単純)

データ基準日:当月:2026年8月(前月:7月、前年:2025年8月)

※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。
※参考記事「東証33業種の『その他製品』とは? どんな企業が入っている?」。

PBR(株価純資産倍率)とは?
株価が1株当たりの純資産の何倍になっているかを示す指標です。会社の「解換価値」を示しており、1倍を割ると株価が割安、または経営効率の改善が必要であると判断されます。近年、東証からも1倍割れ改善の要請が出ており注目されています。

33業種 市場区分 当月(PBR) 前月比 前年比
1 水産・農林業 プライム 1.00 +0.10 +0.10
スタンダード 1.10 +0.00 -0.10
グロース
2 鉱業 プライム 1.10 +0.10 +0.30
スタンダード 1.50 +0.20 +0.00
グロース
3 建設業 プライム 1.40 +0.00 +0.10
スタンダード 0.90 +0.00 +0.10
グロース 2.60 +0.00 -0.10
4 食料品 プライム 1.30 +0.10 +0.10
スタンダード 1.20 +0.10 +0.00
グロース 4.40 +0.50 -0.20
5 繊維製品 プライム 1.20 +0.10 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース 3.20 +0.40 -13.70
6 パルプ・紙 プライム 0.70 +0.10 +0.10
スタンダード 0.70 +0.00 +0.10
グロース
7 化学 プライム 1.40 +0.10 +0.30
スタンダード 0.90 +0.10 +0.10
グロース 1.70 +0.30 -2.10
8 医薬品 プライム 1.30 +0.10 +0.00
スタンダード 0.80 +0.10 +0.00
グロース 5.70 +1.20 -0.10
9 石油・石炭製品 プライム 0.90 +0.00 +0.00
スタンダード 1.00 +0.10 +0.30
グロース
10 ゴム製品 プライム 1.10 +0.00 +0.10
スタンダード 0.80 +0.00 +0.00
グロース
11 ガラス・土石製品 プライム 1.70 +0.00 +0.30
スタンダード 0.70 +0.00 -0.10
グロース
12 鉄鋼 プライム 0.80 +0.00 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.10
グロース
13 非鉄金属 プライム 1.70 +0.20 +0.50
スタンダード 0.90 +0.10 -0.30
グロース 0.70 -0.20 -0.60
14 金属製品 プライム 0.90 +0.00 +0.10
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース 16.30 -0.30 +4.20
15 機械 プライム 1.80 +0.00 +0.30
スタンダード 0.90 +0.00 +0.10
グロース 3.70 +0.20 -0.60
16 電気機器 プライム 2.60 +0.00 +1.00
スタンダード 1.20 +0.00 +0.30
グロース 7.90 +1.40 +4.90
17 輸送用機器 プライム 0.90 +0.00 +0.00
スタンダード 0.80 +0.10 +0.10
グロース 3.10 -0.50 -0.90
18 精密機器 プライム 2.50 +0.20 +0.70
スタンダード 1.50 +0.10 +0.40
グロース 19.70 +7.50 +13.60
19 その他製品 プライム 1.60 +0.10 +0.20
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース 3.90 +0.60 +1.10
20 電気・ガス業 プライム 0.80 +0.00 +0.10
スタンダード 0.40 +0.00 +0.00
グロース 4.60 +0.90 -28.30
21 陸運業 プライム 1.10 +0.00 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース
22 海運業 プライム 1.10 +0.20 +0.40
スタンダード 0.70 +0.10 +0.10
グロース
23 空運業 プライム 1.10 +0.00 -0.20
スタンダード 5.20 +0.20
グロース 0.80 +0.10 -0.30
24 倉庫・運輸関連業 プライム 1.20 +0.00 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.10
グロース 2.30 +0.00 +0.50
25 情報・通信業 プライム 2.20 +0.20 -0.30
スタンダード 1.70 +0.10 -0.10
グロース 3.30 +0.30 -0.80
26 卸売業 プライム 1.40 +0.20 +0.20
スタンダード 0.80 +0.00 +0.00
グロース 3.10 +0.20 -0.40
27 小売業 プライム 2.00 +0.00 +0.10
スタンダード 1.40 +0.10 +0.00
グロース 2.80 +0.20 -0.30
28 銀行業 プライム 1.10 +0.10 +0.50
スタンダード 0.40 +0.00 +0.00
グロース
29 証券、商品先物取引業 プライム 1.40 +0.10 +0.20
スタンダード 1.00 +0.10 +0.10
グロース 1.60 +0.00 -0.30
30 保険業 プライム 1.50 -0.10 +0.20
スタンダード
グロース 1.30 +0.00 +0.00
31 その他金融業 プライム 1.00 +0.00 +0.10
スタンダード 1.30 +0.10 -0.10
グロース 3.30 +0.00 -1.00
32 不動産業 プライム 1.60 +0.00 -0.10
スタンダード 0.90 +0.00 -0.10
グロース 2.20 +0.10 -1.10
33 サービス業 プライム 2.00 +0.20 +0.00
スタンダード 1.30 +0.00 +0.00
グロース 2.20 +0.10 -0.70

出典:日本取引所グループ(JPX) 規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧
データ基準日:当月:2026年8月(前月:7月、前年:2025年8月)

PERの見方の注意点

PERは割安性の目安ですが、業種や成長性によって意味は変わります。

  • 企業単体では判断できない
  • 業種で基準が違う
  • 成長株は高PERでも正当化される

このような理由から、企業の成長性や市場環境とセットで見る必要があります。また、会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。


最新の統計データはこちらから

統計データ一覧

参考記事

「東証33業種の『その他製品』とは? どんな企業が入っている?」

【PR】

タイトルとURLをコピーしました