【2026年7月最新版】業種別PER/PBR一覧|全33業種を比較

業種別PER/PBR

業種別PER一覧(単純)

データ基準日:当月:2026年7月(前月:6月、前年:2025年7月)

※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。
※参考記事「東証33業種の『その他製品』とは? どんな企業が入っている?」。

PER(株価収益率)とは?
株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを示す指標です。一般的に15倍が割安・割高のひとつの目安とされますが、成長性の高い業種(ITなど)では高くなり、成熟した業種(製造業など)では低くなる傾向があります。

33業種 市場区分 当月(PER) 前月比 前年比
1 水産・農林業 プライム 11.20 +0.40 +1.90
スタンダード 12.30 -0.90 -6.30
グロース
2 鉱業 プライム 12.10 +1.40 +2.50
スタンダード 14.70 +1.30 +4.70
グロース
3 建設業 プライム 12.90 -0.60 -1.30
スタンダード 10.80 +0.10 +0.10
グロース 24.10 -1.30 -1.10
4 食料品 プライム 20.00 +0.60 +0.90
スタンダード 16.40 +0.20 -2.80
グロース 44.70 +3.00
5 繊維製品 プライム 20.30 +0.30 +2.20
スタンダード 14.60 +0.00 +0.50
グロース 17.40 +0.30 -10.30
6 パルプ・紙 プライム 14.60 +1.30 +1.30
スタンダード 11.30 -1.10 +2.20
グロース
7 化学 プライム 19.20 -1.00 +3.60
スタンダード 12.20 -1.90 -0.70
グロース 12.40 +0.30 -32.10
8 医薬品 プライム 18.70 -0.30 +0.80
スタンダード 15.10 +0.30 +3.10
グロース
9 石油・石炭製品 プライム 11.20 +0.70 -2.80
スタンダード 10.80 +0.50 +2.40
グロース
10 ゴム製品 プライム 14.00 +1.10 +2.50
スタンダード 12.50 +0.40 +0.00
グロース
11 ガラス・土石製品 プライム 21.60 -4.30 +0.00
スタンダード 11.30 -0.30 -0.30
グロース
12 鉄鋼 プライム 12.40 +0.70 +2.70
スタンダード 19.60 +0.40 +5.50
グロース
13 非鉄金属 プライム 15.10 -2.70 +2.10
スタンダード 9.90 +0.00 +2.20
グロース
14 金属製品 プライム 14.80 -0.40 +3.00
スタンダード 14.70 -0.50 -0.10
グロース 49.10 +1.10 -5.90
15 機械 プライム 23.10 -2.10 +4.70
スタンダード 17.70 -1.00 +5.50
グロース 32.10 -4.60 -569.40
16 電気機器 プライム 29.40 -5.80 +11.20
スタンダード 18.80 -2.70 +4.90
グロース
17 輸送用機器 プライム 14.80 +0.70 -1.20
スタンダード 12.90 +0.90 -0.60
グロース 18.00 -1.30 +6.80
18 精密機器 プライム 24.90 -2.00 +5.50
スタンダード 20.10 -1.00 +5.00
グロース
19 その他製品 プライム 18.60 +0.60 +1.30
スタンダード 22.70 -5.80 +5.00
グロース 28.10 -0.70 -13.70
20 電気・ガス業 プライム 10.00 +0.20 +2.10
スタンダード 7.00 +0.40 -4.00
グロース 16.50 -0.40 -32.00
21 陸運業 プライム 14.60 +0.70 +1.80
スタンダード 8.80 +0.20 -2.20
グロース
22 海運業 プライム 9.90 +1.50 +5.10
スタンダード 10.80 +0.30 +6.60
グロース
23 空運業 プライム 9.20 +0.40 -1.20
スタンダード 23.30 -0.10 +17.70
グロース 15.00 -0.50 +1.10
24 倉庫・運輸関連業 プライム 16.40 +1.00 +1.30
スタンダード 8.90 +0.10 -0.80
グロース 25.00 +4.40
25 情報・通信業 プライム 18.10 +1.30 -7.50
スタンダード 14.90 +0.70 -3.30
グロース 33.40 +1.70 -31.60
26 卸売業 プライム 13.70 +0.70 +1.70
スタンダード 11.10 +0.20 -0.60
グロース 38.40 -7.10
27 小売業 プライム 22.70 +0.40 +0.10
スタンダード 19.40 +0.20 -0.90
グロース 39.50 -5.80 -2.50
28 銀行業 プライム 16.70 +1.20 +5.80
スタンダード 10.20 +0.30 -1.30
グロース
29 証券、商品先物取引業 プライム 11.10 +0.90 -1.60
スタンダード 10.60 +0.80 -0.30
グロース 10.50 +0.60 +2.60
30 保険業 プライム 13.90 +1.30 +1.70
スタンダード
グロース 17.40 +0.50 -3.50
31 その他金融業 プライム 13.90 +0.70 +2.30
スタンダード 12.70 +0.70 -6.50
グロース
32 不動産業 プライム 12.50 +0.40 -0.70
スタンダード 10.00 +0.40 +0.30
グロース 12.70 +0.50 -3.60
33 サービス業 プライム 20.00 +1.10 +3.20
スタンダード 14.80 +0.30 -0.40
グロース 19.70 -0.30 -10.10

業種別PBR一覧(単純)

※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。
※参考記事「東証33業種の『その他製品』とは? どんな企業が入っている?」。

PBR(株価純資産倍率)とは?
株価が1株当たりの純資産の何倍になっているかを示す指標です。会社の「解換価値」を示しており、1倍を割ると株価が割安、または経営効率の改善が必要であると判断されます。近年、東証からも1倍割れ改善の要請が出ており注目されています。

33業種 市場区分 当月(PBR) 前月比 前年比
1 水産・農林業 プライム 0.90 +0.00 +0.00
スタンダード 1.10 +0.00 +0.00
グロース
2 鉱業 プライム 1.00 +0.10 +0.30
スタンダード 1.30 +0.10 -0.20
グロース
3 建設業 プライム 1.40 +0.00 +0.10
スタンダード 0.90 +0.00 +0.10
グロース 2.60 +0.00 +0.10
4 食料品 プライム 1.20 +0.00 +0.00
スタンダード 1.10 +0.00 -0.10
グロース 3.90 +0.30 -0.70
5 繊維製品 プライム 1.10 +0.00 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース 2.80 +0.10 -10.00
6 パルプ・紙 プライム 0.60 +0.00 +0.10
スタンダード 0.70 +0.00 +0.10
グロース
7 化学 プライム 1.30 -0.10 +0.30
スタンダード 0.80 -0.10 +0.00
グロース 1.40 +0.00 -1.90
8 医薬品 プライム 1.20 -0.10 -0.10
スタンダード 0.70 +0.00 +0.00
グロース 4.50 +0.00 -1.20
9 石油・石炭製品 プライム 0.90 +0.10 +0.10
スタンダード 0.90 +0.00 +0.20
グロース
10 ゴム製品 プライム 1.10 +0.10 +0.20
スタンダード 0.80 +0.00 +0.10
グロース
11 ガラス・土石製品 プライム 1.70 -0.40 +0.30
スタンダード 0.70 +0.00 -0.10
グロース
12 鉄鋼 プライム 0.80 +0.10 +0.10
スタンダード 0.60 +0.00 +0.10
グロース
13 非鉄金属 プライム 1.50 -0.30 +0.50
スタンダード 0.80 +0.00 +0.00
グロース 0.90 +0.00 -0.30
14 金属製品 プライム 0.90 +0.00 +0.20
スタンダード 0.60 -0.10 +0.10
グロース 16.60 +0.40 +4.20
15 機械 プライム 1.80 -0.20 +0.30
スタンダード 0.90 +0.00 +0.10
グロース 3.50 -0.50 -0.60
16 電気機器 プライム 2.60 -0.50 +1.00
スタンダード 1.20 -0.10 +0.40
グロース 6.50 -2.30 +3.50
17 輸送用機器 プライム 0.90 +0.00 +0.00
スタンダード 0.70 +0.00 +0.10
グロース 3.60 -0.20 +0.90
18 精密機器 プライム 2.30 -0.20 +0.60
スタンダード 1.40 -0.10 +0.30
グロース 12.20 +2.40 +6.40
19 その他製品 プライム 1.50 +0.00 +0.10
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース 3.30 -0.10 +0.60
20 電気・ガス業 プライム 0.80 +0.10 +0.10
スタンダード 0.40 +0.00 +0.00
グロース 3.70 -0.10 -24.40
21 陸運業 プライム 1.10 +0.00 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース
22 海運業 プライム 0.90 +0.20 +0.20
スタンダード 0.60 +0.00 +0.00
グロース
23 空運業 プライム 1.10 +0.10 -0.10
スタンダード 5.00 -0.10
グロース 0.70 +0.00 -0.40
24 倉庫・運輸関連業 プライム 1.20 +0.10 +0.00
スタンダード 0.60 +0.00 +0.10
グロース 2.30 +0.40 +0.50
25 情報・通信業 プライム 2.00 +0.10 -0.50
スタンダード 1.60 +0.10 -0.20
グロース 3.00 +0.20 -0.90
26 卸売業 プライム 1.20 +0.00 +0.10
スタンダード 0.80 +0.00 +0.00
グロース 2.90 -0.50 -0.20
27 小売業 プライム 2.00 +0.10 +0.10
スタンダード 1.30 +0.00 +0.00
グロース 2.60 -0.10 -0.30
28 銀行業 プライム 1.00 +0.10 +0.50
スタンダード 0.40 +0.00 +0.00
グロース
29 証券、商品先物取引業 プライム 1.30 +0.10 +0.20
スタンダード 0.90 +0.00 +0.00
グロース 1.60 +0.10 -0.20
30 保険業 プライム 1.60 +0.20 +0.30
スタンダード
グロース 1.30 +0.00 +0.10
31 その他金融業 プライム 1.00 +0.10 +0.10
スタンダード 1.20 +0.00 +0.00
グロース 3.30 +0.10 -0.80
32 不動産業 プライム 1.60 +0.00 -0.10
スタンダード 0.90 +0.00 +0.00
グロース 2.10 +0.10 -0.60
33 サービス業 プライム 1.80 +0.10 -0.10
スタンダード 1.30 +0.10 +0.00
グロース 2.10 +0.10 -0.60

出典:日本取引所グループ(JPX) 規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧
データ基準日:当月:2026年7月(前月:6月、前年:2025年7月)

PERの見方の注意点

PERは割安性の目安ですが、業種や成長性によって意味は変わります。

  • 企業単体では判断できない
  • 業種で基準が違う
  • 成長株は高PERでも正当化される

このような理由から、企業の成長性や市場環境とセットで見る必要があります。また、会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。


最新の統計データはこちらから

統計データ一覧

参考記事

「東証33業種の『その他製品』とは? どんな企業が入っている?」

【PR】

タイトルとURLをコピーしました