業種別PER一覧(単純)
※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。
PER(株価収益率)とは?
株価が1株当たりの純利益の何倍まで買われているかを示す指標です。一般的に15倍が割安・割高のひとつの目安とされますが、成長性の高い業種(ITなど)では高くなり、成熟した業種(製造業など)では低くなる傾向があります。
| 33業種 | 市場区分 | 当月(PER) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 水産・農林業 | プライム | 10.80 | -1.10 | +1.60 |
| スタンダード | 13.20 | -4.10 | -5.30 | |
| グロース | – | – | – | |
| 2 鉱業 | プライム | 10.70 | -0.80 | +1.30 |
| スタンダード | 13.40 | +4.00 | +3.50 | |
| グロース | – | – | – | |
| 3 建設業 | プライム | 13.50 | -3.80 | -0.20 |
| スタンダード | 10.70 | -1.20 | +0.40 | |
| グロース | 25.40 | -4.10 | +2.50 | |
| 4 食料品 | プライム | 19.40 | -2.60 | +0.90 |
| スタンダード | 16.20 | -1.60 | -2.10 | |
| グロース | 41.70 | -19.00 | – | |
| 5 繊維製品 | プライム | 20.00 | +3.10 | +2.90 |
| スタンダード | 14.60 | -10.50 | +0.90 | |
| グロース | 17.10 | -0.30 | -16.30 | |
| 6 パルプ・紙 | プライム | 13.30 | -2.60 | +0.80 |
| スタンダード | 12.40 | +0.40 | +3.70 | |
| グロース | – | – | – | |
| 7 化学 | プライム | 20.20 | -2.50 | +5.30 |
| スタンダード | 14.10 | -1.50 | +1.70 | |
| グロース | 12.10 | +1.60 | -58.00 | |
| 8 医薬品 | プライム | 19.00 | -1.70 | +1.60 |
| スタンダード | 14.80 | -0.70 | +2.90 | |
| グロース | – | – | – | |
| 9 石油・石炭製品 | プライム | 10.50 | -3.20 | -1.90 |
| スタンダード | 10.30 | -1.80 | +2.50 | |
| グロース | – | – | – | |
| 10 ゴム製品 | プライム | 12.90 | +0.00 | +2.10 |
| スタンダード | 12.10 | -2.80 | +0.20 | |
| グロース | – | – | – | |
| 11 ガラス・土石製品 | プライム | 25.90 | -5.60 | +6.10 |
| スタンダード | 11.60 | -0.70 | +0.90 | |
| グロース | – | – | – | |
| 12 鉄鋼 | プライム | 11.70 | +0.30 | +2.60 |
| スタンダード | 19.20 | +4.80 | +5.50 | |
| グロース | – | – | – | |
| 13 非鉄金属 | プライム | 17.80 | -19.30 | +6.70 |
| スタンダード | 9.90 | -1.00 | +3.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 14 金属製品 | プライム | 15.20 | -0.10 | +3.80 |
| スタンダード | 15.20 | -3.20 | +1.90 | |
| グロース | 48.00 | -7.10 | -2.90 | |
| 15 機械 | プライム | 25.20 | +0.00 | +7.80 |
| スタンダード | 18.70 | +0.00 | +7.10 | |
| グロース | 36.70 | -15.60 | -556.80 | |
| 16 電気機器 | プライム | 35.20 | +0.60 | +17.30 |
| スタンダード | 21.50 | -3.60 | +8.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 17 輸送用機器 | プライム | 14.10 | -5.80 | -1.50 |
| スタンダード | 12.00 | -5.70 | -0.90 | |
| グロース | 19.30 | -15.80 | +9.30 | |
| 18 精密機器 | プライム | 26.90 | -1.10 | +8.00 |
| スタンダード | 21.10 | -3.00 | +6.50 | |
| グロース | – | – | – | |
| 19 その他製品 | プライム | 18.00 | -2.80 | +1.00 |
| スタンダード | 28.50 | -3.20 | +13.60 | |
| グロース | 28.80 | -0.20 | -9.00 | |
| 20 電気・ガス業 | プライム | 9.80 | +0.50 | +2.40 |
| スタンダード | 6.60 | -5.70 | -4.10 | |
| グロース | 16.90 | -2.60 | -29.60 | |
| 21 陸運業 | プライム | 13.90 | +0.00 | +1.50 |
| スタンダード | 8.60 | -3.30 | -1.90 | |
| グロース | – | – | – | |
| 22 海運業 | プライム | 8.40 | +2.40 | +3.80 |
| スタンダード | 10.50 | +5.50 | +6.60 | |
| グロース | – | – | – | |
| 23 空運業 | プライム | 8.80 | -1.40 | -1.50 |
| スタンダード | 23.40 | +18.30 | +18.00 | |
| グロース | 15.50 | +3.90 | +1.60 | |
| 24 倉庫・運輸関連業 | プライム | 15.40 | -3.40 | +1.20 |
| スタンダード | 8.80 | -3.00 | -0.60 | |
| グロース | 20.60 | -0.40 | – | |
| 25 情報・通信業 | プライム | 16.80 | -3.70 | -9.20 |
| スタンダード | 14.20 | -2.10 | -3.80 | |
| グロース | 31.70 | -8.00 | -31.00 | |
| 26 卸売業 | プライム | 13.00 | -1.30 | +1.50 |
| スタンダード | 10.90 | -0.70 | -0.40 | |
| グロース | 45.50 | -10.30 | – | |
| 27 小売業 | プライム | 22.30 | -0.20 | +0.10 |
| スタンダード | 19.20 | -1.20 | -0.70 | |
| グロース | 45.30 | +9.30 | +5.90 | |
| 28 銀行業 | プライム | 15.50 | -3.00 | +5.70 |
| スタンダード | 9.90 | -2.00 | -1.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 29 証券、商品先物取引業 | プライム | 10.20 | -3.90 | -1.70 |
| スタンダード | 9.80 | -1.20 | -0.90 | |
| グロース | 9.90 | -3.50 | +2.90 | |
| 30 保険業 | プライム | 12.60 | -2.90 | +1.50 |
| スタンダード | – | – | – | |
| グロース | 16.90 | -7.70 | -6.20 | |
| 31 その他金融業 | プライム | 13.20 | +0.30 | +2.10 |
| スタンダード | 12.00 | -1.70 | -6.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 32 不動産業 | プライム | 12.10 | -0.60 | -0.40 |
| スタンダード | 9.60 | -0.20 | +0.20 | |
| グロース | 12.20 | +0.00 | -2.90 | |
| 33 サービス業 | プライム | 18.90 | -0.50 | +2.50 |
| スタンダード | 14.50 | -1.00 | -0.20 | |
| グロース | 20.00 | -1.80 | -9.90 |
【PR】
業種別PBR一覧(単純)
※この表はJPX33業種分類ベースの参考値です。
※会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。
PBR(株価純資産倍率)とは?
株価が1株当たりの純資産の何倍になっているかを示す指標です。会社の「解換価値」を示しており、1倍を割ると株価が割安、または経営効率の改善が必要であると判断されます。近年、東証からも1倍割れ改善の要請が出ており注目されています。
| 33業種 | 市場区分 | 当月(PBR) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 水産・農林業 | プライム | 0.90 | -0.10 | +0.00 |
| スタンダード | 1.10 | -0.10 | +0.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 2 鉱業 | プライム | 0.90 | -0.10 | +0.20 |
| スタンダード | 1.20 | -0.20 | -0.30 | |
| グロース | – | – | – | |
| 3 建設業 | プライム | 1.40 | -0.10 | +0.20 |
| スタンダード | 0.90 | +0.00 | +0.20 | |
| グロース | 2.60 | -0.20 | +0.20 | |
| 4 食料品 | プライム | 1.20 | +0.00 | +0.00 |
| スタンダード | 1.10 | -0.10 | -0.10 | |
| グロース | 3.60 | -0.30 | -0.90 | |
| 5 繊維製品 | プライム | 1.10 | +0.00 | +0.00 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 2.70 | -0.90 | -12.80 | |
| 6 パルプ・紙 | プライム | 0.60 | +0.00 | +0.10 |
| スタンダード | 0.70 | +0.00 | +0.20 | |
| グロース | – | – | – | |
| 7 化学 | プライム | 1.40 | -0.10 | +0.40 |
| スタンダード | 0.90 | +0.00 | +0.20 | |
| グロース | 1.40 | -0.10 | -1.90 | |
| 8 医薬品 | プライム | 1.30 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.70 | -0.10 | +0.00 | |
| グロース | 4.50 | -0.90 | -0.90 | |
| 9 石油・石炭製品 | プライム | 0.80 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.90 | -0.10 | +0.30 | |
| グロース | – | – | – | |
| 10 ゴム製品 | プライム | 1.00 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.80 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 11 ガラス・土石製品 | プライム | 2.10 | -0.30 | +0.80 |
| スタンダード | 0.70 | +0.00 | +0.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 12 鉄鋼 | プライム | 0.70 | +0.00 | +0.00 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 13 非鉄金属 | プライム | 1.80 | -1.10 | +0.90 |
| スタンダード | 0.80 | -0.10 | +0.10 | |
| グロース | 0.90 | -0.20 | -0.20 | |
| 14 金属製品 | プライム | 0.90 | +0.00 | +0.20 |
| スタンダード | 0.70 | +0.00 | +0.20 | |
| グロース | 16.20 | -2.40 | +4.80 | |
| 15 機械 | プライム | 2.00 | +0.00 | +0.60 |
| スタンダード | 0.90 | -0.10 | +0.20 | |
| グロース | 4.00 | -0.50 | +0.00 | |
| 16 電気機器 | プライム | 3.10 | +0.10 | +1.60 |
| スタンダード | 1.30 | -0.10 | +0.50 | |
| グロース | 8.80 | -1.50 | +5.70 | |
| 17 輸送用機器 | プライム | 0.90 | -0.20 | +0.00 |
| スタンダード | 0.70 | -0.10 | +0.10 | |
| グロース | 3.80 | -2.90 | +1.40 | |
| 18 精密機器 | プライム | 2.50 | +0.00 | +0.90 |
| スタンダード | 1.50 | -0.20 | +0.50 | |
| グロース | 9.80 | -2.10 | +3.60 | |
| 19 その他製品 | プライム | 1.50 | +0.00 | +0.10 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 3.40 | +0.10 | +0.90 | |
| 20 電気・ガス業 | プライム | 0.70 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.40 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 3.80 | -0.60 | -23.00 | |
| 21 陸運業 | プライム | 1.10 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.60 | -0.10 | +0.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 22 海運業 | プライム | 0.70 | -0.20 | +0.00 |
| スタンダード | 0.60 | -0.10 | +0.10 | |
| グロース | – | – | – | |
| 23 空運業 | プライム | 1.00 | -0.20 | -0.20 |
| スタンダード | 5.10 | – | – | |
| グロース | 0.70 | -0.20 | -0.40 | |
| 24 倉庫・運輸関連業 | プライム | 1.10 | -0.10 | +0.00 |
| スタンダード | 0.60 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 1.90 | +0.00 | +0.10 | |
| 25 情報・通信業 | プライム | 1.90 | -0.20 | -0.60 |
| スタンダード | 1.50 | -0.10 | -0.20 | |
| グロース | 2.80 | -0.30 | -1.00 | |
| 26 卸売業 | プライム | 1.20 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.80 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 3.40 | -0.80 | +0.30 | |
| 27 小売業 | プライム | 1.90 | +0.00 | +0.00 |
| スタンダード | 1.30 | -0.10 | +0.00 | |
| グロース | 2.70 | -0.20 | +0.00 | |
| 28 銀行業 | プライム | 0.90 | -0.10 | +0.40 |
| スタンダード | 0.40 | +0.00 | +0.00 | |
| グロース | – | – | – | |
| 29 証券、商品先物取引業 | プライム | 1.20 | -0.10 | +0.10 |
| スタンダード | 0.90 | -0.10 | +0.00 | |
| グロース | 1.50 | -0.20 | -0.10 | |
| 30 保険業 | プライム | 1.40 | -0.20 | +0.20 |
| スタンダード | – | – | – | |
| グロース | 1.30 | -0.20 | -0.10 | |
| 31 その他金融業 | プライム | 0.90 | -0.10 | +0.00 |
| スタンダード | 1.20 | +0.00 | +0.10 | |
| グロース | 3.20 | -0.60 | -0.60 | |
| 32 不動産業 | プライム | 1.60 | +0.00 | +0.00 |
| スタンダード | 0.90 | +0.00 | +0.00 | |
| グロース | 2.00 | -0.10 | -0.40 | |
| 33 サービス業 | プライム | 1.70 | -0.10 | -0.20 |
| スタンダード | 1.20 | -0.10 | +0.00 | |
| グロース | 2.00 | -0.20 | -0.70 |
出典:日本取引所グループ(JPX) 規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧
データ基準日:当月:2026年5月(前月:4月、前年:2025年5月)
PERの見方の注意点
PERは割安性の目安ですが、業種や成長性によって意味は変わります。
- 企業単体では判断できない
- 業種で基準が違う
- 成長株は高PERでも正当化される
このような理由から、企業の成長性や市場環境とセットで見る必要があります。また、会社数が少ない業種や市場区分では大きく変動することがあります。
最新の統計データはこちらから
統計データ一覧■こちらもご覧ください
今朝の相場の見通しは? 主要データとAIコメント
📊 日本市場観測ログ(平日朝8時ごろ更新)
あなたの興味や学習段階に合った本を見つけよう
📚 KABU Lab選書(投資初心者向けおすすめ本)
AIの市場予測と解釈を観察しよう
🧠 AI分析実証ログ(AIによる日経レバの予測と結果)
🖋 コラム(投資や仕事のあれこれ)

